Imagen o imágenes del dispositivo
Identificación del dispositivo
Nombre del dispositivo: Complemento de 5 terminales (accesorio para The Pill de Shelly)
Modelo del dispositivo: N/A
Descripción breve
Complemento versátil que expone las capacidades de hardware de The Pill. Al proporcionar terminales para 3 entradas/salidas (niveles lógicos de 3,3 V) y alimentación de 5 V con referencia GND, el complemento permite usar The Pill con entradas digitales/salidas digitales de nivel lógico, entrada analógica (rango de 0-2,5 V) o sensores de temperatura (DS18B20, DHT22).
Interfaces eléctricas del dispositivo
Entradas
-
1 entrada/salida multifunción: configurable para sensores (DS18B20, DHT22), entrada analógica (0-2,5 V) o entrada/salida digital: IO1
-
2 entradas/salidas digitales (niveles lógicos de 3,3 V): IO2, IO3
Alimentación
Terminales de alimentación opcionales: 5 V, GND
Interfaz del complemento
Conector de interfaz del complemento para The Pill de Shelly
Descripción detallada de las entradas y salidas
| Símbolo | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| 5V | Alimentación de 5 V | Salida de alimentación para los sensores conectados o alimentación de 5 V para The Pill |
| IO1 | Entrada/salida (nivel lógico de 3,3 V) | Configurable como: DS18B20, DHT22, entrada analógica (0-2,5 V), entrada digital o salida digital |
| IO2 | Entrada/salida (nivel lógico de 3,3 V) | Configurable como: entrada digital o salida digital |
| IO3 | Entrada/salida (nivel lógico de 3,3 V) | Configurable como: entrada digital o salida digital |
| GND | Tierra | Tierra de referencia para los sensores conectados o 0 V para la fuente de alimentación de The Pill |
Especificaciones
| Características físicas | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 44 mm x 23 mm x 10 mm |
| Peso: | 23 g |
| Longitud del cable: | 24 cm |
| Colores de los cables: | Negro |
| Color de la carcasa: | negro |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento: | De 0 a 40 °C / 32 a 105 °F |
| Temperatura de almacenamiento: | De -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
| Humedad: | Del 30 % al 70 % de humedad relativa |
| Altitud máxima: | 2000 m / 6562 pies |
Diagramas básicos de cableado